
SolGround 浮體系統

環境友善,高效發電 浮體底部斜度&獨特鏤空設計
◆ 底部斜度設計:退潮時,避免大面積接觸地面

◆ 浮體鏤空率增加:確保生物擁有足夠日照率及空氣接觸面積,增加模組通風冷卻能力,提高發電效率。

第三方認證把關,全球最完整性能檢測! 安全性能強,結構剛性強。
| TÜV 萊茵測試項目 | SolGround 浮體系統優勢 |
| 抱耳機械疲勞與彎折 | 抗疲勞、抗風性能強 |
| 浮力抱耳拉力 | 抗剪力性能強、耐彎折 |
| 抗拉力性能高 | 螺紋緊固件機械測試 |
| 刺穿 | 可抗外力撞擊 |
| 濕洞和機械拉力 | 耐候能力強 |
| 高低溫循環和機械拉力 | 耐溫性能高 |
| 摩擦係數 | 表面防滑、摩擦力足夠 |
| 集中負載與跌落 | 集中負載能力強 |
| 浮力水密性和浮力 | 超強浮力,水密性高 |
| 浮力抗風性能 | 可耐 17 級均風 |

